VINNEE - Sizing Information
Men's
EU |
US | UK | CM |
39 | 6 | 5 | 26,5 cm |
40 | 7 | 6 | 27,2 cm |
41 | 8 | 7 | 27,8 cm |
42 | 9 | 8 | 28,5 cm |
43 | 10 | 9 | 29,2 cm |
44 | 11 | 10 | 29,8 cm |
45 | 12 | 11 | 30,5 cm |
46 | 13 | 12 | 31,2 cm |
Women's
EU | US | UK | CM |
36 | 4 | 3 | 24,4 cm |
37 | 5 | 4 | 25,1 cm |
38 | 6 | 5 | 25,8 cm |
39 | 7 | 6 | 26,5 cm |
40 | 8 | 7 | 27,2 cm |
41 | 9 | 8 | 27,8 cm |