Guide des tailles : Martel & Millo
Trouvez votre pointure
| POINTURE UE | POINTURE US | POINTURE UK | LONGUEUR INTÉRIEURE CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 6 | 5 | 25.7 |
| 40 | 7 | 6 | 26.2 |
| 41 | 8 | 7 | 26.8 |
| 42 | 9 | 8 | 27.5 |
| 43 | 10 | 9 | 28.2 |
| 44 | 11 | 10 | 29.0 |
| 45 | 12 | 11 | 29.6 |
| 46 | 13 | 12 | 30.0 |
| 47 | 14 | 13 | 30.6 |
Ce tableau des tailles permet de déterminer votre pointure. Si l'une de vos mesures se situe entre deux tailles, vous pouvez choisir la plus petite pour une coupe plus serrée et les assouplir, ou la plus grande pour une coupe plus ample — par exemple si vous prévoyez de porter des chaussettes. Les mesures correspondent à la longueur intérieure de la chaussure.








